| Typ | Art.Nr. | Klemm- bereich (mm) | Bohrung | Sw/Dm an Hutmutter und Untert. | Sw/Dm für 6-kant-mutter Kunststoff | Sw/Dm für 6-kant-mutter Metall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 40915150 | 2,0-6,0 | 12,2 | 15,0mm / 17,2mm | 19,0mm / 21,2mm | 15,0mm / 16,6mm |
| M12 | 40915101 | 2,5-6,5 | 12,2 | 15,0mm / 17,2mm | 19,0mm / 21,2mm | 15,0mm / 16,6mm |
| M16 | 40915118 | 3,5-10,0 | 16,2 | 22,0mm / 25,5mm | 22,0mm / 24,2mm | 19,0mm / 21,2mm |
| M16 | 40915120 | 5,0-10,0 | 16,2 | 22,0mm / 25,5mm | 22,0mm / 24,2mm | 19,0mm / 21,2mm |
| M20 | 40915150 | 5,0-12,0 | 20,2 | 24,0mm / 27,0mm | 24,0mm / 26,2mm | 24,0mm / 21,8mm |
| M20 | 40915170 | 10,0-14,0 | 14,2 | 27,0mm / 31,0mm | 24,0mm / 26,2mm | 24,0mm / 21,8mm |
| M25 | 40915180 | 11,0-17,0 | 18,2 | 33,0mm / 38,0mm | 31,0mm / 34,0mm | 30,0mm / 34,0mm |
| M32 | 40915190 | 14,0-25,0 | 32,0 | 42,0mm / 48,0mm | 38,0mm / 42,5mm | --- |
| M40 | 40915195 | 18,0-32,0 | 40,0 | 53,0mm / 60,0mm | 51,0mm / 56,0mm | --- |
Sw = Schlüsselweite; Dm = Durchmesser
| Typ | Art.Nr. | Klemm- bereich (mm) | Bohrung | Sw/Dm an Hutmutter und Untert. | Sw/Dm für 6-kant- mutter Kunststoff | Sw/Dm für 6-kant- mutter Metall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | 40900200 | 1-4,5 | 12,5 | 15 / 16,5mm | 15 / 16,6mm | |
| PG7 | 40900100 | 2,5-6,5 | 12,5 | 15 / 16,5mm | 15 / 16,6mm | |
| PG9 | 40901000 | 4,0-8,0 | 15,5 | 19 / 21,3mm | 22 / 24,0mm | 18 / 20,0mm |
| PG11 | 40901600 | 5,0-10,0 | 19,0 | 22 / 24,5mm | 24 / 26,0mm | 21 / 23,5mm |
| PG13,5 | 40902000 | 6,0-12,0 | 21,0 | 24 / 26,5mm | 27 / 29,1mm | 23 / 25,4mm |
| PG16 | 40902300 | 10,0-12,0 | 22,5 | 27 / 29,5mm | 30 / 33,0mm | 26 / 29,0mm |
| PG21 | 40903900 | 9,0-18,0 | 28,5 | 33 / 36,5mm | 36 / 40,0mm |
Sw = Schlüsselweite; Dm = Durchmesser