My account
Login / Register
Cable glands.
Versions
| Artikel-Nr | Bild | Material | Type | Clamping range (mm) | Key width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001.0016 > 5 | ![]() | Plastic | M16x1.5 | 5.0...10.0 | 22.0 |
| 0001.0020 > 5 | ![]() | Plastic | M20x1.5 | 5.0...12.0 | 24.0 |
| 0001.0025 > 5 | ![]() | Plastic | M25x1.5 | 11.0-17.0 | 33.0 |
| 4091.5090 > 5 | ![]() | Plastic | M12x1.5 | 2.5...5.0 | 15.0 |
| 4091.5100 4 | ![]() | Plastic | M12x1.5 | 2.0...6.0 | 15.0 |
| 4091.5101 > 5 | ![]() | Plastic | M12x1.5 | 2.5...6.5 | 15.0 |
| 4091.5118 > 5 | ![]() | Plastic | M16x1.5 | 3.5...10.0 | 22.0 |
| 4091.5120 > 5 | ![]() | Plastic | M16x1.5 | 5.0...10.0 | 22.0 |
| 4091.5121 > 5 | ![]() | Plastic | M16x1.5 | 2.5...8.0 | 19.0 |
| 4091.5150 > 5 | ![]() | Plastic | M20x1.5 | 5.0...12.0 | 24.0 |
| 4091.5170 > 5 | ![]() | Plastic | M20x1.5 | 10.0...14.0 | 27.0 |
| 4091.5180 > 5 | ![]() | Plastic | M25x1.5 | 11.0-17.0 | 33.0 |
| 4091.5190 > 5 | ![]() | Plastic | M32x1.5 | 14.0...25.0 | 42.0 |
| 4091.5195 > 5 | ![]() | Plastic | M40x1.5 | 18.0...32.0 | 53.0 |
| 4091.5196 1 | ![]() | Plastic | M50x1.5 | 24.0...38.5 | 60.0 |
| 4091.5198 > 5 | ![]() | Plastic | M63x1.5 | 63.2 | 70.0 |



