Optidrive ECO
Universal frequency converter 0.75 - 250 kW for fan and pump applications.
Description
Features of Pump Applications
- Energy-efficient pump operation with variable speed
- Flexible pump station control without PLC or pump control unit
- with pipe break detection
- with dry run protection
- with warm-up function for motor
- with pump stirring cycle to remove sediment in the pump
- automatic adjustment of operating time and automatic pump switching
- automatic pump switching in the event of a pump failure
- with warning indication for each individual pump
- each pump can be switched to manual operation at the push of a button
- for pumps in wastewater applications, blockage/dirt detection and an automatic dirt removal/pump cleaning cycle can be set
Features of Fan Applications
- Energy-efficient fan operation with variable speed
- with belt detection
- Motor noise can be minimized by high switch frequencies (up to 32KHz), temperature-controlled cooling fan, and speed reduction
- Resonant frequencies can be skipped
- Multiple fan operation possible
- Compressed air ventilation system for stairwells to maintain pressure (approximately 50Pa). Ensures smoke-free escape routes in case of fire.
- Smoke gas extraction
- with fire mode override and longest possible functionality retention of the smoke extraction system
General Features
- Innovative technology, reliability, robustness, and user-friendliness in compact IP20, IP55 & IP66 enclosures.
- Easy commissioning
- Intuitive keypad control
- Internal EMC filter of category C1
- Sensorless vector control for
- Induction motors (IM) IE2...IE5
- Permanent magnet motors (PM)
- Brushless DC motors (BLDC)
- Permanent magnet synchronous reluctance motors (SynRM)
- Line-start PM motors (LSPM)
- Overload capacity 150% for 60 seconds / 175% for 2.5 seconds
- With STO (Safe-Torque-Off function), PLd
Series Specifications
Power class
0.75...250 kW
Supply voltage 1-phase
200...240 V
Supply voltage 3-phase
380...480 V
Nominal frequency
48-62 Hz
Degree of protection
IP20, IP55, IP66
Auswahlfilter
Versions
| Artikel-Nr | Bild | Performance (Kw) | Input voltage | EMV filter | brake transistor | degree of protection | Output current (A) | Input current (A) | Control panel | Main switch | Potentiometer | Construction size | Dimensions (H x W x D) (mm) |
Price incl. vat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512.0250 | ![]() | 0.75 | 200...240 | Yes | No | IP20 | 4.3 | 8.5 | Yes | No | No | 2 | 221x110x185 | 421,22 € |
| 4512.0251 | ![]() | 1.5 | 200...240 | Yes | No | IP20 | 7 | 15.2 | Yes | No | No | 2 | 221x110x185 | 470,95 € |
| 4512.0252 | ![]() | 2.2 | 200...240 | Yes | No | IP20 | 10.5 | 19.3 | Yes | No | No | 2 | 221x110x185 | 512,53 € |
| 4512.0260 | ![]() | 0.75 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 2.2 | 10 | Yes | No | No | 2 | 221x110x185 | 470,95 € |
| 4512.0261 1 | ![]() | 1.5 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 4.1 | 3.7 | Yes | No | No | 2 | 221x110x185 | 507,04 € |
| 4512.0262 2 | ![]() | 2.2 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 5.8 | 5.2 | Yes | No | No | 2 | 221x110x185 | 523,70 € |
| 4512.0263 2 | ![]() | 4.0 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 9.5 | 8.6 | Yes | No | No | 2 | 221x110x185 | 634,52 € |
| 4512.0264 | ![]() | 5.5 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 14 | 12.4 | Yes | No | No | 3 | 261x131x205 | 894,82 € |
| 4512.0265 2 | ![]() | 7.5 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 18 | 14 | Yes | No | No | 3 | 261x131x205 | 1.005,65 € |
| 4512.0266 | ![]() | 11 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 24 | 21.6 | Yes | No | No | 3 | 261x131x205 | 1.097,22 € |
| 4512.0267 1 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 30 | 27 | Yes | No | No | 4 | 418x172x240 | 1.357,53 € |
| 4512.0268 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 39 | 35.1 | Yes | No | No | 4 | 418x172x240 | 1.532,09 € |
| 4512.0269 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 46 | 41.4 | Yes | No | No | 4 | 418x172x240 | 1.678,01 € |
| 4512.0270 | ![]() | 30 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 61 | 48.2 | Yes | No | No | 5 | 486x233x260 | 2.014,22 € |
| 4512.0271 | ![]() | 37 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 61 | 58 | Yes | No | No | 5 | 486x233x260 | 2.230,36 € |
| 4512.0272 | ![]() | 45 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 90 | 75.9 | Yes | No | No | 5 | 486x233x260 | 2.903,53 € |
| 4512.0273 | ![]() | 55 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 110 | 102.2 | Yes | No | No | 6A | 614x286x320 | 3.781,87 € |
| 4512.0274 | ![]() | 75 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 150 | 138.2 | Yes | No | No | 6A | 614x286x320 | 4.701,61 € |
| 4512.0275 | ![]() | 90 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 180 | 167.4 | Yes | No | No | 6B | 726x330x320 | 5.122,74 € |
| 4512.0276 | ![]() | 110 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 202 | 189.8 | Yes | No | No | 6B | 726x330x320 | 6.594,94 € |
| 4512.0280 | ![]() | 200 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 370 | 370 | Yes | No | No | 8 | 974x444x423 | 13.890,60 € |
| 4512.0281 | ![]() | 250 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 480 | 480 | Yes | No | No | 8 | 974x444x423 | 16.440,50 € |
| 4512.0285 | ![]() | 200 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 370 | 370 | Yes | No | No | 8 | 974x444x423 | 14.451,21 € |
| 4512.0286 | ![]() | 250 | 380...480 | Yes | No | IP20 | 370 | 480 | Yes | No | No | 8 | 974x444x423 | 17.102,68 € |
| 4512.0290 | ![]() | 0.75 | 200...240 | Yes | Yes | IP66 | 4.3 | 8.5 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 462,71 € |
| 4512.0291 | ![]() | 1.5 | 200...240 | Yes | Yes | IP66 | 7 | 15.2 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 482,12 € |
| 4512.0292 | ![]() | 2.2 | 200...240 | Yes | Yes | IP66 | 10.5 | 19.3 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 526,44 € |
| 4512.0300 | ![]() | 0.75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 2.2 | 2 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 482,12 € |
| 4512.0301 1 | ![]() | 1.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 4.1 | 3.7 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 520,95 € |
| 4512.0302 1 | ![]() | 2.2 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 5.8 | 5.2 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 537,45 € |
| 4512.0303 | ![]() | 4.0 | In: 3Ph-380...480V / Out: 3Ph-380...480V | Yes | Yes | IP66 | 9.5 | 8.6 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 651,35 € |
| 4512.0304 1 | ![]() | 5.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 14 | 12.4 | Yes | No | No | 2 | 257x188x172 | 916,99 € |
| 4512.0305 2 | ![]() | 7.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 18 | 14 | Yes | No | No | 3 | 310x211x225 | 1.030,73 € |
| 4512.0306 | ![]() | 11 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 24 | 21.6 | Yes | No | No | 3 | 310x211x225 | 1.124,88 € |
| 4512.0307 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 30 | 27 | Yes | No | No | 3 | 310x211x225 | 1.576,43 € |
| 4512.0308 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 39 | 35.1 | Yes | No | No | 4 | 360x240x261 | 1.731,57 € |
| 4512.0309 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 46 | 41.4 | Yes | No | No | 4 | 360x240x261 | 1.872,98 € |
| 4512.0315 | ![]() | 0.75 | 200...240 | Yes | Yes | IP66 | 4.3 | 8.5 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 509,78 € |
| 4512.0316 | ![]() | 1.5 | 200...240 | Yes | Yes | IP66 | 7 | 15.2 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 531,94 € |
| 4512.0317 | ![]() | 2.2 | 200...240 | Yes | Yes | IP66 | 10.5 | 19.3 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 579,03 € |
| 4512.0320 | ![]() | 0.75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 2.2 | 2 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 531,94 € |
| 4512.0321 1 | ![]() | 1.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 4.1 | 3.7 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 570,77 € |
| 4512.0322 | ![]() | 2.2 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 5.8 | 5.2 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 591,01 € |
| 4512.0323 1 | ![]() | 4 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 9.5 | 8.6 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 714,76 € |
| 4512.0324 2 | ![]() | 5.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 14 | 12.4 | Yes | Yes | No | 2 | 257x188x182 | 1.011,31 € |
| 4512.0325 1 | ![]() | 7.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 18 | 14 | Yes | Yes | No | 3 | 310x211x263 | 1.133,13 € |
| 4512.0326 | ![]() | 11 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 24 | 21.6 | Yes | Yes | No | 3 | 310x211x263 | 1.235,71 € |
| 4512.0327 1 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 30 | 27 | Yes | Yes | No | 3 | 310x211x263 | 1.734,33 € |
| 4512.0328 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 39 | 35.1 | Yes | Yes | No | 4 | 360x240x271 | 1.906,14 € |
| 4512.0329 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 46 | 41.4 | Yes | Yes | No | 4 | 360x240x271 | 2.058,55 € |
| 4512.0340 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 30 | 27 | Yes | No | No | 4 | 450x171x252 | 1.512,68 € |
| 4512.0341 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 39 | 35.1 | Yes | No | No | 4 | 450x171x252 | 1.703,91 € |
| 4512.0342 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 46 | 41.4 | Yes | No | No | 4 | 450x171x252 | 1.859,07 € |
| 4512.0343 | ![]() | 30 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 61 | 48.2 | Yes | No | No | 5 | 540x235x270 | 2.233,11 € |
| 4512.0344 1 | ![]() | 37 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 72 | 58 | Yes | No | No | 5 | 540x235x270 | 2.479,66 € |
| 4512.0345 | ![]() | 45 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 90 | 75.9 | Yes | No | No | 5 | 540x235x270 | 3.225,01 € |
| 4512.0346 | ![]() | 55 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 110 | 102.2 | Yes | No | No | 6 | 865x330x332 | 4.233,40 € |
| 4512.0347 | ![]() | 75 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 150 | 138.2 | Yes | No | No | 6 | 865x330x332 | 5.225,30 € |
| 4512.0348 | ![]() | 90 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 180 | 167.4 | Yes | No | No | 6 | 865x330x332 | 5.693,51 € |
| 4512.0349 | ![]() | 110 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 202 | 205.9 | Yes | No | No | 7 | 1280x330x358 | 6.998,46 € |
| 4512.0350 | ![]() | 132 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 240 | 244.5 | Yes | No | No | 7 | 1280x330x358 | 8.250,66 € |
| 4512.0351 | ![]() | 160 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 302 | 307.8 | Yes | No | No | 7 | 1280x330x358 | 9.364,55 € |
| 4512.0355 | ![]() | 200 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 370 | 370 | Yes | No | No | 8 | 1334x444x423 | 17.016,77 € |
| 4512.0356 | ![]() | 250 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 480 | 480 | Yes | No | No | 8 | 1334x444x423 | 18.834,26 € |
| 4512.0360 | ![]() | 200 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 370 | 370 | Yes | No | No | 8 | 1334x444x423 | 18.379,80 € |
| 4512.0361 | ![]() | 250 | 380...480 | Yes | No | IP55 | 480 | 480 | Yes | No | No | 8 | 1334x444x423 | 18.986,06 € |









































