Nuts for cable glands
Versions
| Artikel-Nr | Bild | Material | Type | Key width (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4091.2500 > 5 | ![]() | Plastic | PG16 | 30.0 | 33.1 |
| 4091.2600 > 5 | ![]() | Metal | PG16 | 26.1 | 29.0 |
| 4091.2601 > 5 | ![]() | Metal | PG21 | 32.0 | 35.9 |
| 4091.2602 > 5 | ![]() | Metal | PG29 | 41.0 | 45.9 |
| 4091.2800 > 5 | ![]() | Plastic | PG21 | 36.0 | 39.0 |
| 4091.4000 | ![]() | Plastic | PG29 | 45.8 | 50.4 |
| 4091.5300 > 5 | ![]() | Plastic | M12 | 15.0 | 17.2 |
| 4091.5302 > 5 | ![]() | Metal | M12 | 15.0 | 16.6 |
| 4091.5310 > 5 | ![]() | plastic | M16 | 22.0 | 24.2 |
| 4091.5312 > 5 | ![]() | Metal | M16 | 20.0 | 22.5 |
| 4091.5320 > 5 | ![]() | Plastic | M20 | 24.0 | 26.2 |
| 4091.5322 > 5 | ![]() | Metal | 24.0 | 27.0 | |
| 4091.5330 > 5 | ![]() | Plastic | M25 | 31.0 | 34.0 |
| 4091.5332 > 5 | ![]() | Metal | M25 | 30.0 | 33.6 |
| 4091.5340 > 5 | ![]() | Plastic | M32 | 38.0 | 42.5 |
| 4091.5342 > 5 | ![]() | Metal | M32 | 35.0 | 38.4 |
| 4091.5350 > 5 | ![]() | Plastic | M40 | 51.0 | 56.0 |
| 4091.5352 > 5 | ![]() | Metal | M40 | 45.0 | 49.5 |
| 4091.5353 5 | ![]() | Metal | M50 | 55.0 | 60.5 |
| 4091.5354 5 | ![]() | Metal | M63 | 70.0 | 78.0 |
| 4091.5360 3 | ![]() | Plastic | M50 | 60.0 | 69.3 |
| 4091.5370 > 5 | ![]() | Plastic | M63 | 75.0 | 86.6 |



