IE3 three-phase motors
2-pole, (3000 rpm)

Description
Features
- Robust motors for use in heavy industry
- Lightweight aluminum housing up to and including frame size 132
- Cast iron construction from frame size 160
- High-efficiency motors class IE3
- SKF ball bearings
- B3 foot mounting, B35 foot and flange mounting, and B5 flange mounting
- B14 or B34 available on request
- The feet of the motors in the aluminum housing are removable or interchangeable
- Thermal monitoring with 3 x PTC's (also available optionally with bimetallic contact)
Series Specifications
Energy efficient
IE3
Operating mode
S1
Number of poles
2- or 4-pole
Housing
up to BG 132 aluminum, otherwise cast iron
Insulation class
F (IEC - EN60034 - 1)
Protection class
IP55
Cooling type
IC411
winding protection
3 x PTCs (optionally also available with bimetal contact)
clamping box position
above
Rotation direction
right/left
Color
RAL7030 (stone grey)
Ball bearing
SKF
Ambient temperature
-15°C...+40°C
Installation height
1000 m
Versions
| Artikel-Nr | Bild | Voltage (V) | rated power (Kw) | Construction size | Construction type | Number of poles | wave (mm) | Nominal speed at 50Hz (U/min.) | Full load rated current at 400V (A) | Efficiency (%) | Power factor (cos phi) | Torque (Nm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303.0002 > 5 | ![]() | 230/400 | 0.75 | 801 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 1.62 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 10.1 |
| 0303.0003 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.10 | 802 | B35 | 2 | 19 | 2860 | 2.31 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 12.90 |
| 0303.0004 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.5 | 90s | B35 | 2 | 24 | 2870 | 3.06 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 15.40 |
| 0303.0005 > 5 | ![]() | 230/400 | 2.20 | 90L | B35 | 2 | 24 | 2870 | 4.35 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 18.00 |
| 0303.0006 5 | ![]() | 230/400 | 3.0 | 100L1 | B35 | 2 | 28 | 2890 | 5.71 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 26.20 |
| 0303.0007 > 5 | ![]() | 230/400 | 4.0 | 100L2 | B35 | 2 | 28 | 2890 | 7.45 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 29.40 |
| 0303.0008 1 | ![]() | 230/400 | 4.0 | 112M1 | B35 | 2 | 28 | 2900 | 7.45 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 32.30 |
| 0303.0009 > 5 | ![]() | 230/400 | 5.5 | 112M2 | B35 | 2 | 28 | 2900 | 10.1 | 89.2 | 0.88 | 18.1 | 39.00 |
| 0303.0010 > 5 | ![]() | 230/400 | 5.5 | 132S1 | B35 | 2 | 38 | 2920 | 10.1 | 89.2 | 0.88 | 18.0 | 44.40 |
| 0303.0011 > 5 | ![]() | 230/400 | 7.5 | 132S2 | B35 | 2 | 38 | 2920 | 13.1 | 90.1 | 0.88 | 24.5 | 53.00 |
| 0303.0030 > 5 | ![]() | 230/400 | 0.55 | 801 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 1.31 | 80.8 | 0.75 | 3.7 | 11.70 |
| 0303.0031 > 5 | ![]() | 230/400 | 0.75 | 802 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 1.73 | 82.5 | 0.76 | 5.0 | 12.20 |
| 0303.0032 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.1 | 90s | B35 | 4 | 24 | 1430 | 2.5 | 84.1 | 0.77 | 7.3 | 18.3 |
| 0303.0033 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.5 | 90L | B35 | 4 | 24 | 1430 | 3.21 | 85.3 | 0.79 | 10.0 | 21.8 |
| 0303.0034 > 5 | ![]() | 230/400 | 2.2 | 100L1 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 4.52 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 26.0 |
| 0303.0035 > 5 | ![]() | 230/400 | 3.0 | 100L2 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 6.02 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 30.4 |
| 0303.0036 | ![]() | 230/400 | 4.0 | 112M1 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 7.95 | 88.6 | 0.82 | 26.5 | 35.6 |
| 0303.0037 4 | ![]() | 230/400 | 5.5 | 112M2 | B35 | 4 | 28 | 1440 | 10.7 | 89.6 | 0.83 | 36.5 | 42.6 |
| 0303.0038 > 5 | ![]() | 230/400 | 5.5 | 132S | B35 | 4 | 38 | 1450 | 10.7 | 89.6 | 0.83 | 36.2 | 49.4 |
| 0303.0039 5 | ![]() | 230/400 | 7.5 | 132M1 | B35 | 4 | 38 | 1450 | 14.3 | 90.4 | 0.84 | 49.4 | 60.0 |
| 0303.0042 | ![]() | 230/400 | 1.1 | 80 | B35 | 4 | 19 | 1420 | 4.26 | 84.1 | 0.77 | 7.3 | 13.00 |
| 0303.0102 > 5 | ![]() | 230/400 | 0.75 | 801 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 1.62 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 11.1 |
| 0303.0103 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.1 | 802 | B5 | 2 | 19 | 2860 | 2.31 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 12.9 |
| 0303.0104 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.5 | 90s | B5 | 2 | 24 | 2870 | 3.06 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 15.4 |
| 0303.0105 > 5 | ![]() | 230/400 | 2.2 | 90L | B5 | 2 | 24 | 2870 | 4.35 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 18.0 |
| 0303.0106 5 | ![]() | 230/400 | 3.0 | 100L1 | B5 | 2 | 28 | 2890 | 5.71 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 26.2 |
| 0303.0107 > 5 | ![]() | 400/690 | 4.0 | 100L2 | B5 | 2 | 28 | 2890 | 7.45 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 29.4 |
| 0303.0108 1 | ![]() | 400/690 | 4.0 | 112M1 | B5 | 2 | 28 | 2900 | 7.45 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 32.4 |
| 0303.0109 > 5 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 112M2 | B5 | 2 | 28 | 2900 | 10.1 | 89.2 | 0.88 | 18.1 | 38.0 |
| 0303.0110 > 5 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 132S1 | B5 | 2 | 38 | 2920 | 10.1 | 89.2 | 0.88 | 18.0 | 44.4 |
| 0303.0111 > 5 | ![]() | 400/690 | 7.5 | 132S2 | B5 | 2 | 38 | 2920 | 13.1 | 90.1 | 0.88 | 24.5 | 52.8 |
| 0303.0130 1 | ![]() | 230/400 | 0.55 | 801 | B5 | 4 | 19 | 1420 | 1.31 | 80.8 | 0.75 | 3.7 | 11.7 |
| 0303.0131 > 5 | ![]() | 230/400 | 0.75 | 802 | B5 | 4 | 19 | 1420 | 1.73 | 82.5 | 0.76 | 5.0 | 13.2 |
| 0303.0132 > 5 | ![]() | 400/690 | 1.1 | 90s | B5 | 4 | 24 | 1430 | 2.5 | 84.1 | 0.77 | 7.3 | 18.3 |
| 0303.0133 > 5 | ![]() | 400/690 | 1.5 | 90L | B5 | 4 | 24 | 1430 | 3.21 | 85.3 | 0.79 | 10.0 | 21.8 |
| 0303.0134 > 5 | ![]() | 400/690 | 2.2 | 100L1 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 4.52 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 26.0 |
| 0303.0135 > 5 | ![]() | 400/690 | 3.0 | 100L2 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 6.02 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 30.4 |
| 0303.0136 5 | ![]() | 400/690 | 4.0 | 112M1 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 7.95 | 88.6 | 0.82 | 26.5 | 35.6 |
| 0303.0137 4 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 112M2 | B5 | 4 | 28 | 1440 | 10.7 | 89.6 | 0.83 | 36.5 | 42.6 |
| 0303.0138 > 5 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 132S | B5 | 4 | 38 | 1450 | 10.7 | 89.6 | 0.83 | 36.2 | 49.4 |
| 0303.0139 5 | ![]() | 400/690 | 7.5 | 132M1 | B5 | 4 | 38 | 1450 | 14.3 | 90.4 | 0.84 | 49.4 | 60.0 |
| 0303.0142 | ![]() | 230/400 | 1.1 | 80 | B5 | 4 | 19 | 1420 | 4.26 | 84.1 | 0.77 | 7.3 | 13.0 |
| 4511.5602 > 5 | ![]() | 230/400 | 0.75 | 801 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 1.62 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 10.1 |
| 4511.5603 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.1 | 802 | B3 | 2 | 19 | 2860 | 2.31 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 11.9 |
| 4511.5604 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.5 | 90s | B3 | 2 | 24 | 2870 | 3.06 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 14.4 |
| 4511.5605 > 5 | ![]() | 230/400 | 2.2 | 90L | B3 | 2 | 24 | 2870 | 4.35 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 17.0 |
| 4511.5606 5 | ![]() | 230/400 | 3.0 | 100L1 | B3 | 2 | 28 | 2890 | 5.71 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 24.8 |
| 4511.5607 > 5 | ![]() | 400/690 | 4.0 | 100L2 | B3 | 2 | 28 | 2890 | 7.45 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 28.0 |
| 4511.5608 1 | ![]() | 400/690 | 4.0 | 112M1 | B3 | 2 | 28 | 2900 | 7.45 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 30.8 |
| 4511.5609 > 5 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 112M2 | B3 | 2 | 28 | 2900 | 10.1 | 89.2 | 0.88 | 18.1 | 36.3 |
| 4511.5610 > 5 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 132S1 | B3 | 2 | 38 | 2920 | 10.1 | 89.2 | 0.88 | 18.0 | 42.0 |
| 4511.5611 > 5 | ![]() | 400/690 | 7.5 | 132S2 | B3 | 2 | 38 | 2920 | 13.1 | 90.1 | 0.88 | 24.5 | 50.4 |
| 4511.5612 2 | ![]() | 400/690 | 11.0 | 160M | B3 | 2 | 42 | 2940 | 19.6 | 91.2 | 0.89 | 35.7 | 124 |
| 4511.5613 | ![]() | 400/690 | 15.0 | 160 square meters | B3 | 2 | 42 | 2940 | 26.5 | 91.9 | 0.89 | 48.7 | 138 |
| 4511.5630 > 5 | ![]() | 230/240 | 0.55 | 801 | B3 | 4 | 19 | 1420 | 1.31 | 80.8 | 0.75 | 3.7 | 10.7 |
| 4511.5631 > 5 | ![]() | 230/240 | 0.55 | 801 | B3 | 4 | 19 | 1420 | 1.73 | 82.5 | 0.76 | 5.0 | 10.7 |
| 4511.5632 > 5 | ![]() | 230/400 | 1.1 | 90s | B3 | 4 | 24 | 1430 | 2.5 | 84.1 | 0.77 | 7.3 | 17.3 |
| 4511.5633 > 5 | ![]() | 230/240 | 1.5 | 90L | B3 | 4 | 24 | 1430 | 3.21 | 85.3 | 0.79 | 10.0 | 20.8 |
| 4511.5634 > 5 | ![]() | 230/240 | 2.2 | 100L1 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 4.52 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 24.7 |
| 4511.5635 > 5 | ![]() | 230/240 | 2.2 | 100L2 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 6.02 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 29.0 |
| 4511.5636 5 | ![]() | 400/690 | 4.0 | 112M1 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 7.95 | 88.6 | 0.82 | 26.5 | 34.0 |
| 4511.5637 4 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 112M2 | B3 | 4 | 28 | 1440 | 10.7 | 89.6 | 0.83 | 36.5 | 41.0 |
| 4511.5638 > 5 | ![]() | 400/690 | 5.5 | 132S | B3 | 4 | 38 | 1450 | 10.7 | 89.6 | 0.83 | 36.2 | 47.0 |
| 4511.5639 5 | ![]() | 400/690 | 7.5 | 132M | B3 | 4 | 38 | 1450 | 14.3 | 90.4 | 0.84 | 49.4 | 57.7 |
| 4511.5640 1 | ![]() | 400/690 | 11.0 | 160M | B3 | 4 | 42 | 1460 | 20.7 | 91.4 | 0.84 | 72.0 | 129.0 |
| 4511.5641 1 | ![]() | 400/690 | 15.0 | 160L | B3 | 4 | 42 | 1460 | 27.7 | 92.1 | 0.85 | 98.1 | 141.0 |
| 4511.5642 4 | ![]() | 230/400 | 1.1 | 80 | B3 | 4 | 19 | 1420 | 4.26 | 84.1 | 0.77 | 7.3 | 13 |
| VG98.3100 > 5 |






