Frequency converter AC10 IP66
Description
Features
- Protection class IP66
- Compact, high-performance branded product
- With control panel (permanently installed)
- Output frequency 0.5 to 590Hz for high-speed applications (higher frequencies on request)
- U/f or sensorless vector control
- Overload function 150% for 60s
- Multi-range voltage inputs
- PCB coating according to class 3C3 for industrial environment
- Communication interfaces: RS485, Modbus
- Configurable digital inputs and outputs
- Autotuning and sensorless vector mode for enhanced dynamics
- 4 LED indicators of drive status
- Integrated dynamic brake chopper
- Integrated macros and quick start guide
- Power range 0.4 ... 90kW
- Wide input voltage range 380...480V (3-phase versions)
- UL + CSA compliant (size classes 1-3)
Selection Criteria
- Heavy starting behavior of the drive or short ramp-up times, or driving multiple motors with one VFD => Select VFD 1-2 performance classes higher
- Wire length > 25m => Select VFD 1 performance class higher, use inductor
- 1-phase frequency inverter with 3-phase 230V output => Check if the connected motor is suitable for 230V (delta); otherwise, use 3-phase VFD.
- Match performance data of the VFD with motor data => Rated current of the motor must be below the max. output current of the VFD.
Series Specifications
Power class
0.2...90 kW
Supply voltage 1Ph
220...240 V
Supply voltage 3Ph
380...480 V
rated frequency
50/60 Hz
degree of protection
IP66
U/F and vector mode
Yes
Auto-Tune function
Yes
Pre-programmed macros
Yes
For simple speed controls.
Yes
Important information
- These frequency converters are high-quality devices with the latest technology and top features. The frequency converters can be easily programmed for the desired applications via the control panel.
- Please note that connection and programming should only be carried out by well-trained personnel.
- The manual must be read before connection and commissioning.
- All VDE regulations and particularly EMC regulations must be observed during connection.
Auswahlfilter
Versions
| Artikel-Nr | Bild | Performance (Kw) | Input voltage | EMV filter | brake transistor | degree of protection | Output current (A) | Input current (A) | Control panel | Main switch | Potentiometer | Construction size | Dimensions (H x W x D) (mm) |
Price incl. vat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300.6681 2 | ![]() | 0.4 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 2.5 | 6.1 | Yes | No | Yes | 1 | 412x204x198 | 548,67 € |
| 0300.6682 2 | ![]() | 0.4 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 2.5 | 6.1 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 540,96 € |
| 0300.6683 2 | ![]() | 0.4 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 2.5 | 6.1 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 556,44 € |
| 0300.6691 2 | ![]() | 0.75 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 4.5 | 11.4 | Yes | No | Yes | 1 | 412x204x198 | 577,22 € |
| 0300.6692 2 | ![]() | 0.75 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 4.5 | 11.4 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 569,51 € |
| 0300.6693 2 | ![]() | 0.75 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 4.5 | 11.4 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 584,99 € |
| 0300.6701 3 | ![]() | 1.5 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 7.0 | 16.8 | Yes | No | Yes | 1 | 412x204x198 | 604,71 € |
| 0300.6702 3 | ![]() | 1.5 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 7.0 | 16.8 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 597,01 € |
| 0300.6703 3 | ![]() | 1.5 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 7.0 | 16.8 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 612,48 € |
| 0300.6711 1 | ![]() | 2.2 | 220...240 | IP66 | Yes | IP66 | 10.0 | 21.0 | Yes | No | Yes | 1 | 412x204x198 | 674,49 € |
| 0300.6712 1 | ![]() | 2.2 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 10.0 | 21.0 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 666,80 € |
| 0300.6713 1 | ![]() | 2.2 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 10.0 | 21.0 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 682,27 € |
| 0300.6851 3 | ![]() | 0.75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 2.0 | 4.1 | Yes | No | Yes | 1 | 412x204x198 | 645,92 € |
| 0300.6852 3 | ![]() | 0.75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 2.0 | 4.1 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 638,90 € |
| 0300.6853 3 | ![]() | 0.75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 2.0 | 4.1 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 654,37 € |
| 0300.6861 | ![]() | 1.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 4.0 | 6.9 | Yes | No | Yes | 1 | 412x204x198 | 702,00 € |
| 0300.6862 | ![]() | 1.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 4.0 | 6.9 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 694,97 € |
| 0300.6863 | ![]() | 1.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 4.0 | 6.9 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 710,45 € |
| 0300.6871 2 | ![]() | 2.2 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 6.5 | 9.6 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 785,53 € |
| 0300.6872 2 | ![]() | 2.2 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 6.5 | 9.6 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 778,50 € |
| 0300.6873 2 | ![]() | 2.2 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 6.5 | 9.6 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 793,97 € |
| 0300.6891 | ![]() | 4.0 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 9.0 | 13.6 | Yes | No | Yes | 1 | 412x204x198 | 869,05 € |
| 0300.6892 | ![]() | 4.0 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 9.0 | 13.6 | Yes | Yes | No | 1 | 412x204x198 | 863,94 € |
| 0300.6893 1 | ![]() | 4.0 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 9.0 | 13.6 | Yes | Yes | Yes | 1 | 412x204x198 | 879,41 € |
| 0300.6901 5 | ![]() | 5.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 12.0 | 18.8 | Yes | No | Yes | 2 | 418x246x198 | 924,05 € |
| 0300.6902 5 | ![]() | 5.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 12.0 | 18.8 | Yes | Yes | No | 2 | 418x246x198 | 918,93 € |
| 0300.6903 5 | ![]() | 5.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 12.0 | 18.8 | Yes | Yes | Yes | 2 | 418x246x198 | 934,41 € |
| 0300.6911 | ![]() | 7.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 17.0 | 22.1 | Yes | No | Yes | 2 | 418x246x198 | 1.147,15 € |
| 0300.6912 | ![]() | 7.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 17.0 | 22.1 | Yes | Yes | No | 2 | 418x246x198 | 1.142,04 € |
| 0300.6913 | ![]() | 7.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 17.0 | 22.1 | Yes | Yes | Yes | 2 | 418x246x198 | 1.157,51 € |
| 0300.6921 3 | ![]() | 11 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 23.0 | 30.9 | Yes | No | Yes | 3 | 471x246x230 | 1.314,19 € |
| 0300.6922 3 | ![]() | 11 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 23.0 | 30.9 | Yes | Yes | No | 3 | 471x246x230 | 1.313,65 € |
| 0300.6923 3 | ![]() | 11 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 23.0 | 30.9 | Yes | Yes | Yes | 3 | 471x246x230 | 1.329,12 € |
| 0300.6931 2 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 32.0 | 36.5 | Yes | No | Yes | 3 | 471x246x230 | 1.554,15 € |
| 0300.6932 2 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 32.0 | 36.5 | Yes | Yes | No | 3 | 471x246x230 | 1.553,05 € |
| 0300.6933 2 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 32.0 | 36.5 | Yes | Yes | Yes | 3 | 471x246x230 | 1.571,62 € |
| 0300.8401 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 38.0 | 44.0 | Yes | No | Yes | 4 | 650x246x326 | 2.181,57 € |
| 0300.8402 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 38.0 | 44.0 | Yes | Yes | No | 4 | 650 x 246 x 326 | 2.180,46 € |
| 0300.8403 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 38.0 | 44.0 | Yes | Yes | Yes | 4 | 650x246x326 | 2.199,02 € |
| 0300.8411 1 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 44.0 | 51.0 | Yes | No | Yes | 4 | 650x246x326 | 2.457,46 € |
| 0300.8412 1 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 44.0 | 51.0 | Yes | Yes | No | 4 | 650x246x326 | 2.459,98 € |
| 0300.8413 1 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 44.0 | 51.0 | Yes | Yes | Yes | 4 | 650x246x326 | 2.478,56 € |
| 0300.8421 | ![]() | 30 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 60.0 | 70.0 | Yes | No | Yes | 4 | 650x246x326 | 3.134,34 € |
| 0300.8422 | ![]() | 30 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 60.0 | 70.0 | Yes | Yes | No | 4 | 650x246x326 | 3.143,49 € |
| 0300.8423 | ![]() | 30 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 60.0 | 70.0 | Yes | Yes | Yes | 4 | 650x246x326 | 3.162,06 € |
| 0300.8431 | ![]() | 37 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 75.0 | 80.0 | Yes | No | Yes | 5 | 680x308x376 | 3.830,07 € |
| 0300.8432 | ![]() | 37 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 75.0 | 80.0 | Yes | Yes | No | 5 | 680x308x376 | 3.884,81 € |
| 0300.8433 | ![]() | 37 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 75.0 | 80.0 | Yes | Yes | Yes | 5 | 680x308x376 | 3.903,39 € |
| 0300.8441 | ![]() | 45 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 90.0 | 94.0 | Yes | No | Yes | 5 | 680x308x376 | 4.308,13 € |
| 0300.8442 | ![]() | 45 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 90.0 | 94.0 | Yes | Yes | No | 5 | 680x308x376 | 4.369,24 € |
| 0300.8443 | ![]() | 45 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 90.0 | 94.0 | Yes | Yes | Yes | 5 | 680x308x376 | 4.387,82 € |
| 0300.8451 | ![]() | 55 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 110.0 | 120.0 | Yes | No | Yes | 5 | 680x308x376 | 5.064,83 € |
| 0300.8452 | ![]() | 55 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 110.0 | 120.0 | Yes | Yes | No | 5 | 680x308x376 | 5.301,12 € |
| 0300.8453 | ![]() | 55 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 110.0 | 120.0 | Yes | Yes | Yes | 5 | 680x308x376 | 5.319,69 € |
| 0300.8461 | ![]() | 75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 150.0 | 160.0 | Yes | No | Yes | 6 | 770x370x401 | 6.175,75 € |
| 0300.8462 | ![]() | 75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 150.0 | 160.0 | Yes | Yes | No | 6 | 770x370x401 | 6.417,52 € |
| 0300.8463 | ![]() | 75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 150.0 | 160.0 | Yes | Yes | Yes | 6 | 770x370x401 | 6.436,09 € |
| 0300.8471 | ![]() | 90 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 180.0 | 190.0 | Yes | No | Yes | 6 | 770x370x401 | 6.932,86 € |
| 0300.8472 | ![]() | 90 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 180.0 | 190.0 | Yes | Yes | No | 6 | 770x370x401 | 7.183,73 € |
| 0300.8473 | ![]() | 90 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 180.0 | 190.0 | Yes | Yes | Yes | 6 | 770x370x401 | 7.202,30 € |
| 4511.0668 2 | ![]() | 0.4 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 2.5 | 6.1 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 499,76 € |
| 4511.0669 2 | ![]() | 0.75 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 4.5 | 11.4 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 530,85 € |
| 4511.0670 3 | ![]() | 1.5 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 7.0 | 16.8 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 560,79 € |
| 4511.0671 1 | ![]() | 2.2 | 220...240 | Yes | Yes | IP66 | 10.0 | 21.0 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 636,78 € |
| 4511.0685 3 | ![]() | 0.75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 2.0 | 4.1 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 605,69 € |
| 4511.0686 | ![]() | 1.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 4.0 | 6.9 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 666,72 € |
| 4511.0687 2 | ![]() | 2.2 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 6.5 | 9.6 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 757,71 € |
| 4511.0688 | ![]() | 3.7 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 8.0 | 11.6 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 818,72 € |
| 4511.0689 | ![]() | 4.0 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 9.0 | 13.6 | Yes | No | No | 1 | 412x204x198 | 848,65 € |
| 4511.0690 5 | ![]() | 5.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 12.0 | 18.8 | Yes | No | No | 2 | 418x246x198 | 909,33 € |
| 4511.0691 | ![]() | 7.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 17.0 | 22.1 | Yes | No | No | 2 | 418x246x198 | 1.151,49 € |
| 4511.0692 3 | ![]() | 11 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 23.0 | 30.9 | Yes | No | No | 3 | 471x246x230 | 1.333,43 € |
| 4511.0693 2 | ![]() | 15 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 32.0 | 36.5 | Yes | No | No | 3 | 471x246x230 | 1.591,35 € |
| 4511.0840 | ![]() | 18.5 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 38.0 | 44.0 | Yes | No | No | 4 | 650x246x326 | 2.274,60 € |
| 4511.0841 1 | ![]() | 22 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 44.0 | 51.0 | Yes | No | No | 4 | 650x246x326 | 2.575,06 € |
| 4511.0842 | ![]() | 30.0 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 60.0 | 70.0 | Yes | No | No | 4 | 650x246x326 | 3.298,99 € |
| 4511.0843 | ![]() | 37 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 75.0 | 80.0 | Yes | No | No | 5 | 680x308x376 | 4.056,66 € |
| 4511.0844 | ![]() | 45 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 90.0 | 94.0 | Yes | No | No | 5 | 680x308x376 | 4.570,67 € |
| 4511.0845 | ![]() | 55 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 110.0 | 120.0 | Yes | No | No | 5 | 680x308x376 | 5.388,13 € |
| 4511.0846 | ![]() | 75 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 150.0 | 160.0 | Yes | No | No | 6 | 770x370x401 | 6.597,94 € |
| 4511.0847 | ![]() | 90 | 380...480 | Yes | Yes | IP66 | 180.0 | 190.0 | Yes | No | No | 6 | 770x370x401 | 7.415,84 € |




































